
振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組
- 全國咨詢熱線:
- 13973554665
詳情介紹:
SZG-系列振動(dòng)洗選機(jī)組,由貯礦倉、振動(dòng)篩及溜槽組成,適合于泥量較小的砂金礦,具有將原礦振動(dòng)碎散篩分及分選的工藝流程。
本機(jī)組具有精礦產(chǎn)率低,回收率高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能耗少、振動(dòng)平穩(wěn)、性能可靠、操作維修簡(jiǎn)單、安裝搬遷方便、工藝流程簡(jiǎn)單、配備裝載設(shè)備、搖床等,即可進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn),是砂金礦開采的理想設(shè)備。
機(jī)組選礦工藝
原礦砂通過運(yùn)輸設(shè)備卸至貯礦倉,再通過篩板進(jìn)入振動(dòng)篩,篩下產(chǎn)品直接進(jìn)入二路溜槽選礦得到粗精礦(一般4~8小時(shí)清洗一次溜),粗精礦進(jìn)入搖床或精溜床,得到的精礦用淘金盤淘洗,再經(jīng)吹選獲自然金,尾礦由前裝機(jī)或推土機(jī)排入采空區(qū)。
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)能力 | 回收率(%) | 精礦產(chǎn)率(%) | 總功率(kw) | 機(jī)重(t) | 篩面尺寸W×L | 備注 |
1 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-20 | 550 ~600 | 85 ~90 | 0.2 | 7.7 | 8 | 1200×2800 | 振動(dòng)電機(jī)功率5.5kw,挖掘機(jī)上料 |
2 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-30 | 800~1200 | 85 ~90 | 0.2 | 7.5 | 12 | 1500×3000 | 挖掘機(jī)上料,配備兩臺(tái)鼓動(dòng)溜槽 |
3 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-40 | 1800~2000 | 85 ~90 | 0.2 | 7.5 | 13.5 | 1500×3800 |
|
4 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-40A | 2500~3000 | 85 ~90 | 0.2 | 9 | 14.8 | 1500×4500 |
|
5 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-40A1 | 2500~3000 | 85 ~90 | 0.2 | 9 | 15.8 | 1500×4500 |
|
6 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-40B1 | 3000~3500 | 85 ~90 | 0.2 | 11 | 17 | 1650×5000 |
|
7 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-40B | 3500~4000 | 85 ~90 | 0.2 | 11 | 17.8 | 1800×5000 |
|
8 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-80A | 4000~5000 | 85 ~90 | 0.2 | 13 | 19.8 | 2000×5000 |
|
9 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-80B | 4000~5000 | 85 ~90 | 0.2 | 13 | 22 | 2000×6000 |
|
10 | 振動(dòng)篩溜槽洗選機(jī)組 | SZG-80C | 6000~6500 | 85 ~90 | 0.2 | 18 | 26 | 2200×6000 |
|
11 | 圓筒篩溜槽洗選機(jī)組 | SXG-20 | 450~500 |
|
|
9.7 | 8 |
|
配兩臺(tái)鼓動(dòng)溜槽 |